Surefire Report
Summary
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0 | 0 | 3 | 93.8% | 111.2 s |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
Package List
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dev.metaschema.oscal.lib.profile.resolver.selection | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.007 s |
| dev.metaschema.oscal.lib | 12 | 0 | 0 | 2 | 83.3% | 74.65 s |
| dev.metaschema.oscal.lib.validation | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.94 s |
| dev.metaschema.oscal.lib.profile.resolver.policy | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.519 s |
| dev.metaschema.oscal.lib.profile.resolver | 22 | 0 | 0 | 1 | 95.5% | 22.13 s |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
dev.metaschema.oscal.lib.profile.resolver.selection
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImportTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.024 s | |
| ControlSelectionVisitorTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.015 s | |
| DefaultControlSelectionFilterTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.900 s | |
| FilterNonSelectedVisitorTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.068 s |
dev.metaschema.oscal.lib
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaschemaVisitorTest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.045 s | |
| ExamplesTest | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 0.044 s | |
| OscalBindingContextTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 22.15 s | |
| OscalBindingContextTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16.11 s | |
| ReadWriteTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 36.30 s |
dev.metaschema.oscal.lib.validation
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OscalValidationTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.19 s | |
| ComponentDefinitionImportTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.631 s | |
| OscalValidationTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.121 s |
dev.metaschema.oscal.lib.profile.resolver.policy
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReferenceCountingVisitorTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.519 s |
dev.metaschema.oscal.lib.profile.resolver
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProfileResolutionTests | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.919 s | |
| ProfileResolutionTests | 3 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | 0.754 s | |
| ProfileResolutionTests | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.174 s | |
| ProfileResolutionTests | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.516 s | |
| ModifyPhaseUtilsTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.006 s | |
| ProfileResolutionTests | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 18.76 s |
Test Cases
[Summary] [Package List] [Test Cases]
OscalValidationTest
| testValidateProfileWithMissingControls | 0.946 s | |
| testValidateOscalProfileXml | 9.050 s | |
| testValidateProfileWithMultipleImports | 0.065 s |
ProfileResolutionTests
MetaschemaVisitorTest
| test | 0 s | |
| - | void dev.metaschema.oscal.lib.MetaschemaVisitorTest.test() throws java.io.FileNotFoundException,java.io.IOException,java.net.URISyntaxException,dev.metaschema.core.model.constraint.ConstraintValidationException is @Disabled | - |
ImportTest
| test | 0.015 s |
ExamplesTest
| testConstraintValidation | 0 s | |
| - | void dev.metaschema.oscal.lib.ExamplesTest.testConstraintValidation() throws java.net.MalformedURLException,java.io.IOException,java.net.URISyntaxException,dev.metaschema.oscal.lib.profile.resolver.ProfileResolutionException,dev.metaschema.core.model.constraint.ConstraintValidationException is @Disabled | - |
| simpleLoadAndSave | 0.022 s |
ComponentDefinitionImportTest
| testValidateComponentDefinitionWithImport | 1.424 s | |
| testComponentDefinitionImplementsIOscalInstance | 0.049 s |
OscalBindingContextTest
| testLoadCatalogJson(Path) | 7.576 s | |
| testLoadCatalogYaml(Path) | 6.140 s |
ControlSelectionVisitorTest
| test | 0.011 s |
DefaultControlSelectionFilterTest
| testMultipleSelectionFilter | 0.853 s | |
| testEmpty | 0.011 s | |
| testSingleSelectionWithIdsFilter | 0.005 s | |
| testSingleSelectionWithIdsWithChildFilter | 0.002 s |
OscalValidationTest
| testValidateProfileWithMultipleImportsReversed | 0.121 s |
ProfileResolutionTests
| testSingle | 0.743 s | |
| testRemove | 0 s | |
| - | void dev.metaschema.oscal.lib.profile.resolver.ProfileResolutionTests.testRemove() throws java.io.IOException,dev.metaschema.oscal.lib.profile.resolver.ProfileResolutionException,java.net.URISyntaxException is @Disabled | - |
| testBrokenLink | 0.011 s |
FilterNonSelectedVisitorTest
| test | 0.063 s |
ProfileResolutionTests
| test(String)[1] | 0.174 s |
ReferenceCountingVisitorTest
| test | 1.495 s |
ProfileResolutionTests
| testOscalVersion | 0.516 s |
ModifyPhaseUtilsTest
| testMergeOrdering | 0.004 s |
ProfileResolutionTests
| testMultipleImports | 9.775 s | |
| testArsModerateProfile | 4.504 s | |
| testImportResourceRelativeLink | 0.010 s |
OscalBindingContextTest
ReadWriteTest
| testOscalCatalogMetrics(Path) | 36.08 s |
Failure Details
[Summary] [Package List] [Test Cases]
